Gesamtwertung

Klicken Sie auf ein Ergebnis um die Wertungskarte anzuzeigen!
Click on result to see the scorecard!

Einzelwertung

          Vorrunde Finale
Platz Startnr. Name Vorname Nation Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 Durchgang 4 Gesamt aus Vorrunde DG 1 DG 2 DG 3 Gesamt
1 19 Feil Rüdiger Deutschland (GER) / EC 247.5 935.73 275.0 1000.00 280.0 1000.00 141.0 531.07 2935.73 1000.00 287.5 1000.00 290.5 1000.00 295.5 1000.00 3000.00
2 48 Kessler Patrick Schweiz (SUI) 237.0 896.03 238.5 867.27 259.0 925.00 255.0 960.45 2781.48 947.46 276.0 960.00 283.0 974.18 292.5 989.85 2924.03
3 47 Graber Ennio Schweiz (SUI) 246.5 931.95 253.5 921.82 269.0 960.71 254.0 956.69 2849.35 970.58 274.5 954.78 282.0 970.74 287.0 971.24 2912.56
4 23 Christy Mark Großbritanien (GBR) 250.0 945.18 250.0 909.09 269.5 962.50 257.5 969.87 2877.55 980.18 271.5 944.35 270.5 931.15 279.5 945.85 2870.38
5 32 Livi Fabio Italien (ITA) 257.0 971.64 242.5 881.82 264.0 942.86 265.5 1000.00 2914.50 992.77 265.5 923.48 275.0 946.64 268.5 908.63 2862.89
6 1 Egger Bernhard Österreich (AUT) 239.0 903.59 252.5 918.18 262.5 937.50 254.5 958.57 2814.25 958.62 273.5 951.30 270.0 929.43 275.0 930.63 2840.55
7 17 Lombard Laurent Frankreich (FRA) 237.5 897.92 255.0 927.27 245.0 875.00 263.5 992.47 2817.66 959.78 265.0 921.74 278.5 958.69 270.0 913.71 2840.21
8 34 Lucchi Stefano Italien (ITA) 264.5 1000.00 247.5 900.00 259.0 925.00 247.5 932.20 2857.20 973.25 259.5 902.61 262.0 901.89 268.5 908.63 2784.49
9 2 Kals Andreas Österreich (AUT) 238.0 899.81 256.0 930.91 261.5 933.93 263.0 990.58 2855.42 972.64 118.0 410.43 268.5 924.27 253.0 856.18 2753.09
10 16 Brianchon Pascal Frankreich (FRA) 224.0 846.88 253.0 920.00 253.0 903.57 260.0 979.28 2802.85 954.74 251.0 873.04 262.5 903.61 259.0 876.48 2734.83
11 21 Rössner Sven Deutschland (GER) 211.5 799.62 242.0 880.00 255.0 910.71 244.5 920.90 2711.61                
12 14 Holmström Ari Finnland (FIN) 217.5 822.31 244.0 887.27 239.5 855.36 248.0 934.09 2676.72                
13 20 Hönle Johann Deutschland (GER) 236.5 894.14 246.0 894.55 247.0 882.14 0.00 2670.83                
14 3 Worgas Wolfgang Österreich (AUT) 219.0 827.98 244.0 887.27 259.0 925.00 225.5 849.34 2661.61                
15 18 Ruiz-Mateo Jerome Frankreich (FRA) 236.0 892.25 231.0 840.00 250.5 894.64 232.0 873.82 2660.71                
16 33 Livi Massimo Italien (ITA) 225.5 852.55 236.0 858.18 169.5 605.36 250.5 943.50 2654.23                
17 22 Wessel Oliver Deutschland (GER) 216.5 818.53 239.5 870.91 244.5 873.21 241.0 907.72 2651.84                
18 25 Mott Robert Großbritanien (GBR) 193.5 731.57 246.5 896.36 233.5 833.93 240.0 903.95 2634.24                
19 29 Kastiel Efraim Israel (ISR) 213.5 807.18 237.0 861.82 237.0 846.43 244.0 919.02 2627.27                
20 46 Gisler Josef Schweiz (SUI) 203.0 767.49 237.5 863.64 244.5 873.21 233.0 877.59 2614.44                
21 24 Fisher Dave Großbritanien (GBR) 178.5 674.86 235.0 854.55 241.5 862.50 236.5 890.77 2607.82                
22 38 Bergseth Einar Norwegen (NOR) 219.5 829.87 236.5 860.00 235.5 841.07 231.5 871.94 2573.01                
23 4 Dutrieux David Belgien (BEL) 221.0 835.54 202.0 734.55 235.0 839.29 231.0 870.06 2544.89                
24 31 Levy Aviv Israel (ISR) 220.5 833.65 235.5 856.36 237.5 848.21 201.0 757.06 2538.22                
25 11 Ostergard Soren Dänemark (DEN) 203.0 767.49 222.5 809.09 233.0 832.14 235.0 885.12 2526.35                
26 50 Thorstensson Krister Schweden (SWE) 203.0 767.49 211.0 767.27 227.5 812.50 239.0 900.19 2480.18                
27 37 Verplanke Cees Niederlande (NED) 211.5 799.62 209.5 761.82 244.0 871.43 212.0 798.49 2469.54                
28 39 Mattsson Kristian Norwegen (NOR) 193.0 729.68 216.5 787.27 220.0 785.71 232.0 873.82 2446.80                
29 30 Krubiner Gal Israel (ISR) 217.5 822.31 218.0 792.73 229.0 817.86 182.0 685.50 2432.90                
30 13 Aunola Anssi Finnland (FIN) 198.0 748.58 201.5 732.73 225.0 803.57 232.5 875.71 2427.86                
31 10 Nielsen Kaj-Henning Dänemark (DEN) 190.5 720.23 212.0 770.91 228.0 814.29 222.5 838.04 2423.24                
32 15 Murtovaara Vesa-Pekka Finnland (FIN) 212.0 801.51 226.0 821.82 210.0 750.00 175.5 661.02 2373.33                
33 36 Jager Michael Niederlande (NED) 197.0 744.80 224.5 816.36 211.5 755.36 211.0 794.73 2366.45                
34 8 Kestas Alexis Zypern (CYP) 187.0 706.99 203.5 740.00 226.5 808.93 215.0 809.79 2358.72                
35 28 Koutsoulas John Griechenland (GRE) 221.0 835.54 195.5 710.91 223.5 798.21 190.0 715.63 2349.38                
36 12 Wiese Stephan Dänemark (DEN) 192.0 725.90 211.5 769.09 213.0 760.71 213.5 804.14 2333.94                
37 42 Mukhin Mikhail Russland (RUS) 189.0 714.56 188.0 683.64 232.0 828.57 206.5 777.78 2320.91                
38 49 Petersson Johan Schweden (SWE) 204.0 771.27 206.0 749.09 201.5 719.64 211.5 796.61 2316.97                
39 40 Thomassen Jon Roger Norwegen (NOR) 188.5 712.67 206.0 749.09 192.0 685.71 215.0 809.79 2271.55                
40 7 Georgiades Chris Zypern (CYP) 190.5 720.23 213.5 776.36 202.5 723.21 198.5 747.65 2247.22                
41 27 Tetradakos Dimitris Griechenland (GRE) 171.0 646.50 196.0 712.73 211.0 753.57 193.5 728.81 2195.11                
42 26 Paschaloudis Evangelos Griechenland (GRE) 180.5 682.42 191.0 694.55 194.5 694.64 189.0 711.86 2101.05                
43 5 Flasse Jerome Belgien (BEL) 173.5 655.95 170.0 618.18 201.5 719.64 185.0 696.80 2072.39                
44 41 Filippenkov Sergey Russland (RUS) 133.5 504.73 161.5 587.27 177.5 633.93 195.0 734.46 1955.66                
45 45 Ojanguren Daniel Spanien (SPA) 179.0 676.75 160.5 583.64 154.0 550.00 179.5 676.08 1936.47                
46 6 Vanderschelden Guy Belgien (BEL) 109.5 413.99 129.5 470.91 190.5 680.36 173.0 651.60 1802.87                
47 35 Eikeboom Rob Niederlande (NED) 150.5 569.00 169.0 614.55 167.0 596.43 156.0 587.57 1798.55                
48 9 Sofocleus Sofoclis Zypern (CYP) 146.0 551.98 164.5 598.18 160.5 573.21 149.0 561.21 1732.60                
49 43 Zakharov Alexander Russland (RUS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                
49 44 Cano Jose Spanien (SPA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                


Teamwertung

Platz Nation Punkte
1 Italien (ITA) 8425.93
2 Österreich (AUT) 8331.28
3 Frankreich (FRA) 8281.22
4 Schweiz (SUI) 8245.27
5 Großbritanien (GBR) 8119.61
6 Deutschland (GER) 8034.28
7 Israel (ISR) 7598.39
8 Finnland (FIN) 7477.91
9 Norwegen (NOR) 7291.36
10 Dänemark (DEN) 7283.53
11 Griechenland (GRE) 6645.54
12 Niederlande (NED) 6634.54
13 Belgien (BEL) 6420.15
14 Zypern (CYP) 6338.54
15 Schweden (SWE) 4797.15
16 Russland (RUS) 4276.57
17 Spanien (SPA) 1936.47

(c) Markus Fiehn